Chiffres clés
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (millions d'€)
INDUSTREAM GROUP

RÉSULTAT SÉCURITÉ DU GROUPE
| TF | TG | Heures prestées |
|
| 2021 | 5,66 | 0,05 | 892 342 |
| 2022 | 2,24 | 0,17 | 894 559 |
| 2023 | 1,01 | 0,04 | 986 372 |
TG profession (métallurgie) = 1,1 (statistiques CTNA)
TF profession (métallurgie) = 15,5 (statistiques CTNA)
NOTATIONS CLIENTS
| Objectif | Année | Note | Nombre de cotations |
| 8,5/10 | 2021 | 9,33 | 116 |
| 8,5/10 | 2022 | 9,29 | 75 |
| 8,5/10 | 2023 | 9,35 | 122 |
VOLUMES TRAITÉS (ANNÉE 2023)
| Nombre de commandes reçues | 10 282 |
| Nombre de clients | 353 |
| Nombre d'heures prestées | 986 372 |
| Nombre de pays | 16 |
