Chiffres clés
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (millions d'€)
INDUSTREAM GROUP
RÉSULTAT SÉCURITÉ DU GROUPE
TF | TG | Heures prestées |
|
2019 | 4,99 | 0,32 | 801 285 |
2020 | 1,46 | 0,17 | 686 976 |
2021 | 5,66 | 0,05 | 883 067 |
2022 | 2,24 | 0,17 | 894 629 |
TG profession (métallurgie) = 1,1 (statistiques CNAMTS)
TF profession (métallurgie) = 16,7 (statistiques CNAMTS)
NOTATIONS CLIENTS
Objectif | Année | Note | Nombre de cotations |
8,2/10 | 2019 | 9,04 | 102 |
8,2/10 | 2020 | 8,85 | 71 |
8,5/10 | 2021 | 9,33 | 116 |
8,5/10 | 2022 | 9,29 | 75 |
VOLUMES TRAITÉS (ANNÉE 2022)
Nombre de dossiers ouverts | 1 327 |
Nombre de commandes reçues | 6 482 |
Nombre de clients | 342 |
Nombre d'heures prestées | 894 629 |
Nombre de pays | 16 |